SA100
Для использования в турбинах внутреннего сгорания E150R, сердечник кольцевой и обладает хорошей надежностью при высоких температурах.

Параметры продукции для обратных нагревателей SA100
Серия продуктов | SA100 |
Характеристики продукта | Кольцевой сердечник |
Площадь теплообмена (м²) | 132 |
Общий вес (кг) | 550 |
Габаритный размер (м) | 1.67x0.9x1.1 |
Диапазон температур (℃) | -40~900℃ |
Материал | 304, 316L, 310s, высокотемпературный сплав и т.д. |
SR100
Для использования в турбоагрегатах E160F с квадратным сердечником. Очень компактный и может быть встроен внутрь турбины.

Параметры продукции для обратных нагревателей SR100
Серия продуктов | SR100 |
Характеристики продукта | Квадратный сердечник |
Площадь теплообмена (м²) | 137 |
Общий вес (кг) | 481 |
Габаритный размер (м) | 0.82x0.44x1.1 |
Диапазон температур (℃) | -40~900℃ |
Материал | 304, 316L, 310s, высокотемпературный сплав и т.д. |
